Tarifs des opérations de chirurgie esthétique et réparatrice
Auteur : Dr David Picovski. Mise à jour : 7 février 2022
Accès rapide : prix consultations, sein, visage, silhouette, médecine esthétique
Prix des consultations
Le prix de la consultation au cabinet avec le Dr Picovski
Le Dr Picovski propose des consultations gratuites après la première consultation en cabinet afin que le patient puisse mûrir son projet. Les consultations post-opératoires sont également gratuites pour assurer le meilleur suivi possible.
Consultation | Tarif | Tarif avec prise en charge |
---|---|---|
Première consultation (établissement du devis) | 90 € | 80 € (feuille de soins remise pour le remboursement) |
Consultation suivante (pré-opératoire) | gratuite | gratuite |
Consultation post-opératoire | gratuite | gratuite |
par vidéo (visio) (devis selon les cas) | 50 € | 50 € (feuille de soins délivrée pour remboursement) |
Le prix de la consultation visio avec le Dr Picovski
La téléconsultation (par vidéo) est possible depuis 2020 quelles que soient les conditions sanitaires en cours. Son prix est de 50 €, avec feuille de soins remise en cas de chirurgie conventionnée (c’est-à-dire prise en charge par la Sécurité Sociale).
Le Dr Picovski propose des consultations visio ici via Doctolib. Celles-ci sont destinées à répondre aux premières demandes des patients. Faciles et pratiques, ces consultations ne se substituent pas à un rendez-vous physique en cabinet, elles permettent toutefois d’avoir des informations précises, un premier diagnostic, une ordonnance ou un devis en fonction des situations.
Les consultations visio peuvent se faire par téléphone, ordinateur ou tablette.
Tarifs des opérations du Dr Picovski
Les tarifs indiqués ci-après sont non contractuels, ils sont donnés à titre indicatif. Les prix affichés sont “à partir de” car ces informations générales ne peuvent se substituer à un devis personnalisé et précis réalisé en consultation.
Important :
Consultez également les 2 pages suivantes :
Tarifs chirurgie du sein
Les prix sont “à partir de”. Cliquez sur le nom des interventions pour en savoir plus sur l’intérêt de chacune.
A noter :
La colonne chirurgie esthétique concerne le prix des actes non pris en charge par la Sécurité Sociale. Il s’agit d’interventions à visée esthétique non reconnues comme une chirurgie réparatrice. Certaines interventions peuvent être soit esthétiques soit réparatrices, par exemple l’augmentation mammaire (cas de malformation ou non).
👉 Faites défiler gauche/droite ⬅️ ➡️ les tableaux pour bien voir toutes les colonnes.
Actes pour interventions | Tarif chirurgie esthétique | Tarif chirurgie réparatrice | En savoir plus sur le prix |
---|---|---|---|
Augmentation mammaire par prothèses | à partir de 4950€ (technique Dual Plan) esthétique | à partir de 2550€ avec entente et accord Sécurité Sociale pour hypotrophie sévère mammaire, malformation des seins tubéreux, etc.. (technique Dual Plan) | informations sur le prix |
Augmentation mammaire par lipofilling | à partir de 4950€ esthétique | à partir de 1950€ avec entente et accord Sécurité Sociale codage QEEB152 pour: asymétrie, malformation des seins tubéreux, etc.. | informations sur le prix |
Réduction mammaire pour hypertrophie mammaire | - | à partir de 2950€ Prise en charge Sécurité Sociale en fonction de l’importance de l’hypertrophie à corriger (pas d’entente préalable nécessaire) codage QEMA013 (remboursement mutuelle possible) | informations sur le prix |
Ptose mammaire sans implants | à partir 4950€ (plastie mammaire esthétique) | à partir de 2950€ Prise en charge Sécurité Sociale si retrait de 300 g de glande mammaire par sein | informations sur le prix |
Ptose mammaire avec implants | à partir de 6550€ (plastie mammaire esthétique) | à partir de 2850€ avec entente et accord Sécurité Sociale prise en charge possible si malformation (seins tubéreux) | informations sur le prix |
Changement de prothèses mammaires | Prix variable selon la nécessité d’une capsulectomie et la correction de ptose mammaire associée | Intervention pouvant être prise en charge si l’intervention initiale a été réalisée sur le mode chirurgie réparatrice avec entente et accord Sécurité Sociale codage QEKA001 ou QEKA002 selon la nécessité ou non d’une capsulotectomie | informations sur le prix |
Asymétrie mammaire | - | prix selon les cas : avec entente préalable et accord Sécurité Sociale pour : diminution unilatérale ou augmentation pour équilibrage (implants ou lipofilling) | informations sur le prix |
Seins tubéreux | - | à partir de 2550€ avec entente et accord Sécurité Sociale en fonction de : technique dual plan et plastie nécessaire, codage QEMA004 (remboursement mutuelle possible) | informations sur le prix |
Mamelons ombiliqués | - | à partir de 1850€ si correction bilatérale code QEEA003 à partir de 950€ si correction unilatérale code QEEA002 Prise en charge si invagination avérée avec gêne fonctionnelle | informations sur le prix |
Reconstruction mammaire | - | Prise en charge automatique, variable selon le stade et le type de la reconstruction : lipofilling, lambeau, implants | informations sur le prix |
Gynécomastie (homme) | - | à partir de 1950€ avec Sécurité Sociale si excès essentiellement glandulaire, après bilan endocrinien, code QEFA002 (remboursement mutuelle possible) | informations sur le prix |
adipomastie (homme) | à partir de 3850€ (si excès essentiellement graisseux) | - | informations sur le prix |
A noter : les tarifs de chirurgie esthétique sont plus élevés que ceux de chirurgie réparatrice car les interventions ne sont pas remboursées par l’Assurance Maladie. Pour en savoir plus, voir remboursements et critères de prise en charge.
Tarifs chirurgie du visage
Les prix sont “à partir de”. Cliquez sur le nom des interventions pour en savoir plus sur l’intérêt de chacune.
Actes pour interventions | Tarif chirurgie esthétique | Tarif chirurgie réparatrice | En savoir plus sur le prix |
---|---|---|---|
Mini-lifting, lifting cervical (cou, ovale, ...) | à partir de 5850€ | - | informations sur le prix |
Lifting cervico-facial (visage et cou) | à partir de 6850€ | - | informations sur le prix |
Blépharoplastie (paupières) | à partir de 2550€ | Prise en charge possible si altération de la vision confirmée par un champs visuel | informations sur le prix |
Blépharoplastie inférieure | à partir de 2550€ | Prise en charge possible si altération de la vision confirmée par un champs visuel | informations sur le prix |
Blépharoplastie supérieure et inférieure | à partir de 3850€ | Prise en charge possible si altération de la vision confirmée par un champs visuel | informations sur le prix |
Rhinoplastie de la pointe nasale | à partir de 3950€ | - | informations sur le prix |
Rhinoplastie (nez) | à partir de 5850€ esthétique | 2850 € avec entente et accord Sécurité Sociale Rhinoplastie fonctionnelle (gêne respiratoire) ou réparatrice (post-traumatique) | informations sur le prix |
Otoplastie (oreilles) | - | à partir de 1950€ sans accord préalable, en cas de décollement avéré. Remboursement possible par la mutuelle (code CAMA013) | informations sur le prix |
Liposuccion du cou et du menton | 2550€ | - | informations sur le prix |
Tarifs chirurgie de la silhouette
Les prix sont “à partir de”. Cliquez sur le nom des interventions pour en savoir plus sur l’intérêt de chacune.
Actes pour interventions | Tarif chirurgie esthétique | Tarif chirurgie réparatrice | En savoir plus sur le prix |
---|---|---|---|
Abdominoplastie localisée ou mini-plastie abdominale | à partir de 4850€ | - | informations sur le prix |
Abdominoplastie complète | à partir de 5850€ | à partir de 2850€ Plastie abdominale avec tablier abdominal, (entente et accord Sécurité Sociale nécessaire) Remboursement possible par la mutuelle (codage QBFA008 et QBFA012 selon la nécessité d'une lipoaspiration abdominale et d'une correction d'un diastasis) | informations sur le prix |
Lifting des bras | à partir de 5850€ | à partir de 2850€ Prise en charge dans les suites d'une chirurgie bariatrique pour traitement de l'obésité (entente et accord Sécurité Sociale nécessaire) Remboursement possible par la mutuelle (codage QZFA014) | informations sur le prix |
Lifting des cuisses (cruroplastie) | à partir de 5850€ | à partir de 2850€ Prise en charge dans les suites d'une chirurgie bariatrique pour traitement de l'obésité (entente et accord Sécurité Sociale nécessaire) Remboursement possible par la mutuelle (codage QZFA014) | informations sur le prix |
Liposuccion du ventre | A partir de 3850€ | intervention pouvant être prise en charge dans certaines pathalogies après accord préalable | informations sur le prix |
Liposuccion des hanches | A partir de 2850€ | - | informations sur le prix |
Liposuccion des bras | A partir de 3850€ | prise en charge dans de cadre d'une lifting de bras à visée réparatrice (après amaigrissement) | informations sur le prix |
liposuccion des genoux | A partir de 2850 € sous AL A partir de 3550 € dans les autres cas | - | informations sur le prix |
liposuccion de la culotte de cheval | A partir de 2850 € sous AL A partir de 3550 € dans les autres cas | - | informations sur le prix |
Liposuccion des cuisses | A partir de 4850€ | - | informations sur le prix |
Tarifs médecine esthétique
Cliquez sur le nom des actes pour en savoir plus sur l’intérêt de chacun.
A noter : Il n’existe pas de prise en charge par l’Assurance Maladie pour les actes de médecine esthétique.
Actes de traitement des rides | Tarif | En savoir plus sur le prix |
---|---|---|
Injection d'acide hyaluronique | de 380€ à 450€ en fonction des zones à traiter | informations sur le prix |
Injection de toxine botulique | de 350€ à 450€ en fonction des zones à traiter | informations sur le prix |
Rhinoplastie médicale | 450€ |
Important :
Les indications de tarifs ci-dessus ne se substituent pas à un devis précis et personnalisé.
Une question ? Voir le formulaire de contact.
Pour prendre rendez-vous en ligne, cliquez-ici.
Pour en savoir plus :